S550MC热轧高强钢,S600MC,S650MC汽车钢
产 地 | 材质 | 规格 | 牌号 |
宝钢 | 高强/大梁钢 | 2.53*1168*C | BS700MC |
宝钢 | 高强/大梁钢 | 2.53*1254*C | BS700MC |
宝钢 | 高强/大梁钢 | 3*1100*C | BS700MC |
宝钢 | 高强/大梁钢 | 3*1200*C | DP780 |
宝钢 | 高强/大梁钢 | 5*900*C | DP780 |
宝钢 | 高强/大梁钢 | 6*1000*C | DP780 |
宝钢 | 高强/大梁钢 | 3.5*1440*C | BS700MC |
宝钢 | 高强/大梁钢 | 4.50*1219*C | S700MC |
宝钢 | 高强/大梁钢 | 4.00*1085*C | BS600MC |
宝钢 | 高强/大梁钢 | 5.00*1100*C | BS600MC |
宝钢 | 高强/大梁钢 | 3.56*1058*C | BS700MC |
宝钢 | 高强/大梁钢 | 3.86*1198*C | BS700MC |
宝钢 | 高强/大梁钢 | 3.86*1198*C | BS700MC |
宝钢 | 高强/大梁钢 | 3.90*1000*C | BS700MC |
宝钢 | 高强/大梁钢 | 4.00*950*C | BS700MC |
宝钢 | 高强/大梁钢 | 4.36*1250*C | BS700MC |
宝钢 | 高强/大梁钢 | 4.40*1080*C | BS700MC |
宝钢 | 高强/大梁钢 | 4.50*1100*C | BS700MC |
宝钢 | 高强/大梁钢 | 6.00*1220*C | BS700MC |
宝钢 | 高强/大梁钢 | 6.00*1230*C | BS700MC |
宝钢 | 高强/大梁钢 | 7.00*1140*C | BS700MC |
宝钢 | 高强/大梁钢 | 7.00*1140*C | BS700MC |
宝钢 | 高强/大梁钢 | 7.00*1150*C | BS700MC |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。